מחירון ביטוח נסיעות כלל
כמה עולה ביטוח נסיעות לחו"ל של כלל? ראו את המחירון לפי קבוצות הגילאים ומהם התוספות המחיר בעבור הרחבות השונות.
מחירון ביטוח נסיעות לחו"ל של כלל
לפניכם מחירון של ביטוח נסיעות לחו"ל עם כלל. המחיר כולל כיסוי הוצעות רפואיות , איתור וחילוץ וצד ג'. חשוב לשים לב שהחל מגיל 80 חברת הביטוח צריכה לאשר באופן מיוחד את הביטוח. אם הנסיעה היא לארה"ב האישור דרוש מגיל 75.
| מחירי ביטוח נסיעות כלל - כל העולם (למעט ארה"ב) | |||
|---|---|---|---|
| גיל | מחיר בסיס | מחיר גודיי (10% הנחה) | תקופת ביטוח (ימים) |
| 0-18 | 1.95$ | 1.76$ | 365 ימים |
| 19-50 | 2.3$ | 2.07$ | 365 ימים |
| 51-60 | 2.3$ | 2.07$ | 180 ימים |
| 61-65 | 3.3$ | 2.97$ | 120 ימים |
| 66-70 | 5$ | 4.5$ | 120 ימים |
| 71-75 | 7$ | 6.3$ | 90 ימים |
| 76-80 | 12.5$ | 11.25$ | 60 ימים |
| 81-85 | 14.5$ | 13.05$ | 30 ימים |
| 86+ | 20$ | 18$ | 30 ימים |
| מחירי ביטוח נסיעות כלל - ארה"ב | |||
|---|---|---|---|
| גיל | מחיר בסיס | מחיר גודיי (10% הנחה) | תקופת ביטוח (ימים) |
| 0-18 | 3.56$ | 3.2$ | 365 ימים |
| 19-50 | 3.78$ | 3.4$ | 365 ימים |
| 51-60 | 3.78$ | 3.4$ | 180 ימים |
| 61-65 | 6.98$ | 6.28$ | 120 ימים |
| 66-70 | 9.98$ | 8.98$ | 120 ימים |
| 71-75 | 12.48$ | 11.23$ | 90 ימים |
| 76-80 | 22.48$ | 20.23$ | 60 ימים |
| 81-85 | 22.48$ | 20.23$ | 30 ימים |
| 86+ | 32.48$ | 29.23$ | 30 ימים |
מחירון תוספות לביטוח נסיעות לחו"ל עם כלל
לפניכם מחירון של הרחבות לביטוח נסיעות לחו"ל בתוספת תשלום:
| הרחבה | גיל | עלות ליום | הערות |
|---|---|---|---|
| איתור, חיפוש וחילוץ | 0 - 18 | 0.22$ | ההרחבה כלולה בפוליסה הבסיסית אך ניתן להסיר אותה |
| איתור, חיפוש וחילוץ | 19+ | 0.44$ | ההרחבה כלולה בפוליסה הבסיסית אך ניתן להסיר אותה |
| חבות כלפי צד ג' | כל גיל | 0.04$ | ההרחבה כלולה בפוליסה הבסיסית אך ניתן להסיר אותה |
| כבודה | כל גיל | 0.36$ | כיסוי במקרה של איחור בהגעה 170$, כיסוי שכולל מכשיר אלקטרוני עד 400$ |
| ביטול וקיצור נסיעה ללא הרחבה קורונה | 0 - 30 | 0.29$ | במקרה של אירוע רפואי |
| ביטול וקיצור נסיעה ללא הרחבה קורונה | 31 - 40 | 0.46$ | במקרה של אירוע רפואי |
| ביטול וקיצור נסיעה ללא הרחבה קורונה | 41 - 50 | 0.86$ | במקרה של אירוע רפואי |
| ביטול וקיצור נסיעה ללא הרחבה קורונה | 51 - 65 | 2.16$ | במקרה של אירוע רפואי |
| ביטול וקיצור נסיעה ללא הרחבה קורונה | 66+ | 2.26$ | במקרה של אירוע רפואי |
| ביטול וקיצור נסיעה עם הרחבת קורונה | כל הגילאים | 2.50$ | עקב אירוע רפואי או חשש להידבקות בקורונה |
| ספורט אתגרי | 0 - 75 | 0.46$ | ספורט אתגרי כמו צלילה או סנפלינג |
| ספורט אתגרי בחורף | 0 - 75 | 6.38$ | ספורט אתגרי חורף כמו סקי או סנובורד |
| הרחבה למטיילים | 18 - 50 | 0.78$ | חובה לפחות 30 ימי נסיעה |
| ספורט תחרותי דרגה א' | 0 - 75 | 3.25$ | לדוגמה: אופניים, באולינג, ג'ודו, גלישה |
| ספורט תחרותי דרגה ב' | 0 - 75 | 4.25$ | לדוגמה: הוקי קרח, הרמת משקולות, כדוריד |
| מכשיר אלקטרוני | כל הגילאים | 1.32$ | טלפון סלולרי, לפטופ, מצלמה וכו'. גבול הכיסוי עד 2,000$ |
| הרחבת הריון | 18 - 50 | 7.50$ | נשים עד גיל 50 כל עוד שבוע סוף הנסיעה לפני שבוע 30 כולל |
| ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור | 17+ | 8.00$ | במקרה שתרצו לשכור רכב |
| מצב רפואי קיים | 0 - 18 | 2.00$ | לדוגמה במקרה של מחלה כרונית |
| מצב רפואי קיים | 19 - 50 | 2.50$ | לדוגמה במקרה של מחלה כרונית |
| מצב רפואי קיים | 51 - 60 | 4.50$ | לדוגמה במקרה של מחלה כרונית |
| מצב רפואי קיים | 61 - 65 | 5.50$ | לדוגמה במקרה של מחלה כרונית |
| מצב רפואי קיים | 66 - 75 | 7.00$ | לדוגמה במקרה של מחלה כרונית |
| מצב רפואי קיים | 76 - 80 | 12.00$ | לדוגמה במקרה של מחלה כרונית |
| מצב רפואי קיים | 81+ | 14.00$ | לדוגמה במקרה של מחלה כרונית |
| ביטול השתתפות עצמית בהוצאות רפואיות | 0 - 18 | 0.04$ | ביטול של השתתפות עצמית על סך 50$ על אירועים רפואיים |
| ביטול השתתפות עצמית בהוצאות רפואיות | 19 - 40 | 0.07$ | ביטול של השתתפות עצמית על סך 50$ על אירועים רפואיים |
| ביטול השתתפות עצמית בהוצאות רפואיות | 41 - 50 | 0.08$ | ביטול של השתתפות עצמית על סך 50$ על אירועים רפואיים |
| ביטול השתתפות עצמית בהוצאות רפואיות | 51 - 65 | 0.10$ | ביטול של השתתפות עצמית על סך 50$ על אירועים רפואיים |
| ביטול השתתפות עצמית בהוצאות רפואיות | 66 - 70 | 0.18$ | ביטול של השתתפות עצמית על סך 50$ על אירועים רפואיים |
| ביטול השתתפות עצמית בהוצאות רפואיות | 71 - 75 | 0.23$ | ביטול של השתתפות עצמית על סך 50$ על אירועים רפואיים |
| ביטול השתתפות עצמית בהוצאות רפואיות | 76 - 80 | 0.28$ | ביטול של השתתפות עצמית על סך 50$ על אירועים רפואיים |
| ביטול השתתפות עצמית בהוצאות רפואיות | 81+ | 0.57$ | ביטול של השתתפות עצמית על סך 50$ על אירועים רפואיים |
מה משפיע על מחיר ביטול נסיעות לחו"ל עם כלל?
יש כמה דברים שמשפיעים על מחיר ביטוח נסיעות לחו"ל עם כלל:
- הרחבות: ביטוח הנסיעות של כלל עצמו כולל מקרים רפואיים ואיתור חיפוש וחילוץ. אם תרצו להוסיף דברים אחרים בנוסף תהיה תוספת תשלום.
- גיל: ככל שגיל המבוטח יותר גבוה כך מחיר ביטוח הנסיעות יהיה יותר גבוה.
- ארה"ב: כלל, כמו חברות ביטוח נוספות, מפרידה בין נסיעה לארה"ב לבין שאר העולם. ביטוח נסיעות לארה"ב יקר יותר מאשר שאר העולם.











